| ¡¡Êª·ï̾¡¡Ì±²È¡¡°ìÉô¥ê¥Õ¥©¡Ý¥àºÑ¡¡Éô²°¿ô¿¿ô¡¡²°É߯â¤ï¤µ¤ÓºÏÇÝ²Ä |
²Á³Ê980Ëü±ß |
| ¡¡Êª·ïID¡¡990GA0006400869 |
| ¡¡¶È¼Ô̾¡¡³ô¼°²ñ¼ÒͽËɰåÎŶ¨²ñ ÅÅÏà 025-525-7238 |
|
 |
 |
| Êì²°Å줫¤é |
´Ö¼è¤ê¿Þ |
| ½êºßÃÏ | ¿·³ã¸©Ì¯¹â»Ô´Ø»³ |
| ÅÚÃÏÄÚ¿ô | 926.15Ê¿ÊÆ ¡Ê280.16ÄÚ¡Ë |
| ±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ | 53.09ÄÚ |
| ¸òÄÌ | JR´Ø»³±Ø¤«¤é1.5£ë̯¹â¹â¸¶±Ø¤«¤é7£ë¾å¿®±Û¼«Æ°¼ÖÆ»Ãæ¶¿IIC5K/̯¹â¹â¸¶IC8K¡¡/ĹÌî¤Þ¤Ç¼Ö35ʬ¡¡¹âÅĤޤÇ30ʬ |
| ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð(Ãç²ð) |
| ¼¡²ó¹¹¿·Í½ÄêÆü | 2007-03-23 |
|
|
|
|
|
|
|
| ÉßÃϤθ¢Íø¤Î¼ïÎà | ½ê͸¢ |
| ÀÜÆ» | ÀÜÆ»Êý¸þ¡§Åì¡¢Éý°÷¡§6¡¢´Ö¸ý¡§15 ÊÞÁõͤê |
| ÃÏÀª | ÄÚ15.000°Ì¡¡Á´ÂΤËÅìÆî¤Ë´Ë¤ä¤«¤Ê·¹¼Ð |
ÅԻԷײè ÍÑÅÓÃϰè | »Ô³¹²½¶è°è »ØÄê̵¤· ·úÊÃΨ¡§70% ÍÆÀÑΨ¡§200% |
| ÀßÈ÷ | Åŵ¤¡§°ú¹þºÑ °ûÍѿ塧¸ø±Ä¿åÆ»°ú¹þºÑ ¥È¥¤¥ì¡§´Ê°×¿åÀö²Ä ÇÓ¿å¡§¹çÊ»½èÍý¾ô²½Áå²Ä ¥¬¥¹¡§¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹ÀßÃÖºÑ |
| Êì²° | ÌÚ¤2³¬·ú¤Æ ±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¡¡175.50Ê¿ÊÆ¡Ê53.09ÄÚ¡Ë |
| ÉÕ°·úʪ | ¹â¾²¼°ÌÚ¤3³¬·ú¤Æµï¼¼ÉÕ¤¼Ö¸Ë 139.12Ê¿ÊÆ¡Ê42.08ÄÚ¡Ë |
|
| ʪ·ï³µÍ× | 926.15Ö¤ÎÉßÃÏ¡Ê280ÄÚ¡ËÊì²°11Éô²°¡¦¼Ö¸Ë42ÄÚ3³¬·ú¤ÆÉáÄ̼Ö2Âæ |
| ¤ª¾©¤á¥Ý¥¤¥ó¥È | ¹ñÆ»8¹æÀþ¤«¤é500£í¡¿¿åÆ»¡¦Ê¨¿å´Ê°×¿åÆ»/Çӿ塦¾ô²½Áå ¦¹Â/Åŵ¤¡¦ÅìËÌÅÅÎÏ¡¿¥¬¥¹¡¦¸ÄÊÌ·ÀÌó¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ñ¥ó
¼«Á³Î®¿å¤Ë¤è¤ëÍ»ÀãµÚ¤Ó¥Ô¡Ý¥¿¡ÝÍøÍÑ
̯¹â»³Ï¼¡¦¥¹¥-¡¦¥´¥ë¥Õ¡¦Åл³¡¦¥Ï¥¤¥¥ó¥°GOOD¡¦»³ºÚ¤ÎÊõ¸Ë
´Ø»³¤Ï̯¹â»³¤ÎÅл³¸ý¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤ê¡¦¥´¥ë¥Õ¡¦¥¹¥¡Ý¡¦¼ÌÀ¸¡¦³¨²è¤È¤Ë¤«¤¯¼«Á³¤ÈÊë¤é¤·¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¥ï¡Ý¥¯¥é¥¤¥Õ¤â£Ï£Ë ËܳÊŪ¤ÊÇÀºî¶È¤ÏÃϸµ¹ÔÀ¯¡¢ÇÀ¶¨¤¬Á´ÌÌŪ¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Ì䤤¹ç¤ï¤»¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ |
| È÷¹Í | ·Ðǯ¤Ë¤è¤ë½¤Íý²Õ½ê¤Ïͤ뤬¡¢¸½¾õͻѤǤΰú¤ÅϤ·¤Ç¤¹¡£
ÅеÊíµºÜ¤È°Û¤Ê¤ë»ö¹à¡§ÃÏÌܤËȪ¡¢»¨¼ïÃϤ¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¸ø¿Þ¤È¼Â¬¤ËÁê°ã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê佤¤ÎɬÍס§3ǯÁ°¥ê¥Õ¥©¡Ý¥à¡¡°ìÉôÊÉ»æÊ佤ɬÍס¡¥¥Ã¥Á¥ó¡¡É÷Ϥ¤È¤Æ¤âåºÎï
´Ö¼è¤ê¡§4LDKĶ |
|
|
¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ³ÈÂ礷¤Æ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹
|
|
|
|
|